Special Trains
Updated on 04-06-2015 at 08:39:19 AM
# | Train No. | Train Name. | ट्रेन का नाम | Source | Dest. | Dept Time | Arrival Time | Travel Time | From | To | Stations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | MP MUKHYA MANTRI TIRTH | MP MUKHYA MANTRI TIRTH | NMH | RMM | 10:00 | 18:00 | 08:00 | 5 Jun 2017 | 7 Jun 2017 | NMH MDS RTM UJN BNI ET NGP BPQ RMM |
2 | 01045 | LTT-SWV SPL | लोकमान्यतिलक सावंतवाड़ी रोड स्पेशल | LTT | SWV | 05:33 | 16:00 | 10:27 | 1 Apr 2017 | 4 Jun 2017 | LTT TNA PNVL ROHA MNI KHED CHI SVX SGR RN VID RAJP KKW SNDD KUDL SWV |
3 | 01046 | SWV-LTT SPL | सावंतवाड़ी रोड लोकमान्यतिलक स्पेशल | SWV | LTT | 12:00 | 23:45 | 11:45 | 23 May 2017 | 4 Jun 2017 | SWV KUDL SNDD KKW RAJP VID RN SGR SVX CHI KHED MNI ROHA PNVL TNA LTT |
4 | 01065 | CSTM ERS SPL WEEKLY | मुंबई सीएसटी एर्णाकुलम स्पेशल | CSTM | ERS | 15:35 | 19:15 | 03:40 | 18 May 2017 | 6 Jun 2017 | CSTM DR TNA PNVL ROHA KHED CHI RN KKW KUDL THVM MAO KAWR KT BTJL BYNR KUDA UD MULK SL MAJN KGQ CAN CLT SRR TCR ERS |
5 | 01066 | ERS-CSTM SPL | एर्णाकुलम मुंबई सीएसटी स्पेशल | ERS | CSTM | 23:00 | 00:40 | 01:40 | 7 Jun 2017 | 7 Jun 2017 | ERS TCR SRR CLT CAN KGQ MAJN SL MULK UD KUDA BYNR BTJL KT KAWR MAO THVM KUDL KKW RN CHI KHED ROHA PNVL TNA DR CSTM |
6 | 01087 | LTT-MUV SPL | लोकमान्यतिलक मंडुवाडीह स्पेशल | LTT | MUV | 00:45 | 04:45 | 04:00 | 10 May 2017 | 28 Jun 2017 | LTT KYN IGP NK BSL KNW ET JBP KTE STA MKP ALD GYN MUV |
7 | 01115 | LTT-GKP SPL | लोकमान्यतिलक गोरखपुर स्पेशल | LTT | GKP | 00:45 | 10:50 | 10:05 | 7 Apr 2017 | 25 Jun 2017 | LTT KYN IGP NK BSL KNW ET JBP KTE STA MKP COI BSB ARJ MAU BTT DEOS GKP |
8 | 01116 | GKP-LTT SPL | गोरखपुर लोकमान्यतिलक स्पेशल | GKP | LTT | 14:00 | 00:20 | 10:20 | 7 Apr 2017 | 26 Jun 2017 | GKP DEOS BTT MAU ARJ BSB COI MKP STA KTE JBP ET KNW BSL NK IGP KYN LTT |
9 | 01117 | LTT-GKP VIA ALD SPL | लोकमान्यतिलक गोरखपुर स्पेशल | LTT | GKP | 07:50 | 16:00 | 08:10 | 4 Apr 2017 | 27 Jun 2017 | LTT KYN IGP NK BSL KNW ET JBP KTE STA MKP ALD GYN BSB ARJ MAU BTT DEOS GKP |
10 | 01118 | GKP-LTT VIA ALD SPL | गोरखपुर लोकमान्यतिलक स्पेशल | GKP | LTT | 05:00 | 16:55 | 11:55 | 6 Apr 2017 | 27 Jun 2017 | GKP DEOS BTT MAU ARJ BSB GYN ALD MKP STA KTE JBP ET KNW BSL NK IGP KYN LTT |
11 | 01118 | GKP-LTT VIA ALD SPL | गोरखपुर लोकमान्यतिलक स्पेशल | GKP | LTT | 05:00 | 16:55 | 11:55 | 28 Jun 2017 | 29 Jun 2017 | GKP DEOS BTT MAU ARJ BSB GYN ALD MKP STA KTE JBP ET KNW BSL NK IGP KYN LTT |
12 | 01119 | AJNI-MAO WEEKLY SPL | अजई मडगांव स्पेशल | AJNI | MAO | 19:50 | 21:30 | 01:40 | 7 Apr 2017 | 5 Jun 2017 | AJNI WR DMN BD AK SEG BSL MMR NK IGP KYN PNVL ROHA KHED CHI RN SNDD SWV THVM MAO |
13 | 01120 | MAO-AJNI SPL | मडगांव अजई स्पेशल | MAO | AJNI | 22:45 | 22:00 | 23:15 | 7 Apr 2017 | 6 Jun 2017 | MAO THVM SWV SNDD RN CHI KHED ROHA PNVL KYN IGP NK MMR BSL SEG AK BD DMN WR AJNI |
14 | 01177 | CSTM-PNBE-WEEKLY SPL | मुंबई सीएसटी पटना स्पेशल | CSTM | PNBE | 00:20 | 08:00 | 07:40 | 8 Apr 2017 | 27 Jun 2017 | CSTM DR KYN IGP NK JL BSL KNW ET JBP KTE STA MKP COI MGS BXR ARA DNR PNBE |
15 | 01181 | CSTM-MUV SPL | मुंबई सीएसटी मंडुवाडीह स्पेशल | CSTM | MUV | 11:05 | 16:00 | 04:55 | 21 Apr 2017 | 4 Jun 2017 | CSTM DR KYN IGP NK MMR JL BSL KNW ET JBP KTE STA MKP ALD GYN MUV |
16 | 01181 | CSTM-MUV SPL | मुंबई सीएसटी मंडुवाडीह स्पेशल | CSTM | MUV | 11:05 | 16:00 | 04:55 | 5 Jun 2017 | 10 Jun 2017 | CSTM DR KYN IGP NK MMR JL BSL KNW ET JBP KTE STA MKP ALD GYN MUV |
17 | 01182 | MUV-CSTM SPL | मंडुवाडीह मुंबई सीएसटी स्पेशल | MUV | CSTM | 19:00 | 23:51 | 04:51 | 21 Apr 2017 | 4 Jun 2017 | MUV GYN ALD MKP STA KTE JBP ET KNW BSL JL MMR NK IGP KYN DR CSTM |
18 | 01182 | MUV-CSTM SPL | मंडुवाडीह मुंबई सीएसटी स्पेशल | MUV | CSTM | 19:00 | 23:51 | 04:51 | 5 Jun 2017 | 11 Jun 2017 | MUV GYN ALD MKP STA KTE JBP ET KNW BSL JL MMR NK IGP KYN DR CSTM |
19 | 01321 | PUNE-TEN SPL | पुणे तिरुनलवेली स्पेशल | PUNE | TEN | 16:15 | 04:00 | 11:45 | 22 Apr 2017 | 4 Jun 2017 | PUNE LNL KYN PNVL ROHA KHED CHI RN KKW KUDL THVM MAO KAWR KT BTJL BYNR KUDA UD MULK SL MAJN KGQ CAN TLY CLT TIR SRR PGT PGTN POY UDT PLNI DG MDU VPT SRT CVP TEN |
20 | 01322 | TEN-PUNE SPL | तिरुनलवेली पुणे स्पेशल | TEN | PUNE | 07:20 | 20:39 | 13:19 | 22 Apr 2017 | 6 Jun 2017 | TEN CVP SRT VPT MDU DG PLNI UDT POY PGTN PGT SRR TIR CLT TLY CAN KGQ MAJN SL MULK UD KUDA BYNR BTJL KT KAWR MAO THVM KUDL KKW RN CHI KHED ROHA PNVL KYN LNL PUNE |
21 | 01323 | PUNE-ERS SPL | पुणे एर्णाकुलम स्पेशल | PUNE | ERS | 16:15 | 20:15 | 04:00 | 13 Apr 2017 | 8 Jun 2017 | PUNE LNL KYN PNVL ROHA KHED CHI RN KKW KUDL THVM MAO KAWR KT BTJL BYNR KUDA UD MULK SL MAJN KGQ CAN TLY CLT TIR SRR TCR AWY ERN ERS |
22 | 01324 | ERS-PUNE SPL | एर्णाकुलम पुणे स्पेशल | ERS | PUNE | 23:30 | 02:45 | 03:15 | 13 Apr 2017 | 9 Jun 2017 | ERS AWY TCR SRR TIR CLT TLY CAN KGQ MAJN SL MULK UD KUDA BYNR BTJL KT KAWR MAO THVM KUDL KKW RN CHI KHED ROHA PNVL KYN LNL PUNE |
23 | 01350 | PNBE-PUNE SPL | पटना पुणे स्पेशल | PNBE | PUNE | 06:00 | 14:05 | 08:05 | 13 Apr 2017 | 2 Jul 2017 | PNBE DNR ARA BXR MGS COI MKP STA KTE JBP ET KNW BAU BSL MMR ANG DD PUNE |
24 | 01445 | CSTM-KRMI DAILY SPL | CSTM-KRMI DAILY SPL | CSTM | KRMI | 00:30 | 14:30 | 14:00 | 18 Aug 2017 | 10 Sep 2017 | CSTM DR TNA PNVL ROHA MNI VEER KHED CHI SVX AVRD SGR RN ADVI VID RAJP VBW KKW SNDD KUDL ZARP SWV MADR THVM KRMI |
25 | 01453 | PUNE-GKP GS SPL | पुणे गोरखपुर स्पेशल | PUNE | GKP | 19:55 | 04:30 | 08:35 | 30 Apr 2017 | 11 Jun 2017 | PUNE DD MMR BSL KNW ET BPL BINA JHS ORAI CNB LKO BBK GD BST GKP |
26 | 01454 | GKP-PUNE GS SPL | गोरखपुर पुणे स्पेशल | GKP | PUNE | 07:45 | 17:00 | 09:15 | 2 May 2017 | 13 Jun 2017 | GKP BST GD BBK LKO CNB ORAI JHS BINA BPL ET KNW BSL MMR DD PUNE |
27 | 01455 | PUNE-MUV GS SPL | पुणे मंडुवाडीह स्पेशल | PUNE | MUV | 22:00 | 03:00 | 05:00 | 27 Apr 2017 | 8 Jun 2017 | PUNE DD ANG BAP KPG MMR BSL KNW ET JBP KTE STA MKP ALD GYN MUV |
28 | 01456 | MUV-PUNE GS SPL | मंडुवाडीह पुणे स्पेशल | MUV | PUNE | 04:45 | 09:15 | 04:30 | 29 Apr 2017 | 10 Jun 2017 | MUV GYN ALD MKP STA KTE JBP ET KNW BSL MMR KPG BAP ANG DD PUNE |
29 | 01655 | PUNE-JBP SPL | पुणे जबलपुर समर स्पेशल | PUNE | JBP | 10:45 | 06:15 | 19:30 | 29 Mar 2017 | 27 Jun 2017 | PUNE DD ANG KPG MMR BSL KNW HD ET PPI NU MML JBP |
30 | 01656 | JBP-PUNE SPL | जबलपुर पुणे समर स्पेशल | JBP | PUNE | 09:00 | 04:05 | 19:05 | 28 Mar 2017 | 26 Jun 2017 | JBP MML NU PPI ET HD KNW BSL MMR KPG ANG DD PUNE |
31 | 01683 | BPL-LJN SPL | भोपाल लखनऊ जं. स्पेशल | BPL | LJN | 10:00 | 20:35 | 10:35 | 30 Mar 2017 | 29 Jun 2017 | BPL BHS BINA LAR JHS ORAI PHN CNB LJN |
32 | 01684 | LJN-BPL EXP | लखनऊजं. भोपाल स्पेशल | LJN | BPL | 00:15 | 11:30 | 11:15 | 31 Mar 2017 | 30 Jun 2017 | LJN CNB PHN ORAI JHS LAR BINA BHS BPL |
33 | 01705 | BDTS-JBP SF SPECIAL | बांद्रा टर्मिनस जबलपुर सुपरफ़ास्ट स्पेशë | BDTS | JBP | 23:25 | 21:40 | 22:15 | 5 May 2017 | 30 Jun 2017 | BDTS BVI VAPI ST BRC RTM UJN BIH BPL HBJ HBD ET PPI NU JBP |
34 | 01706 | JBP-BDTS SF SPECIAL | जबलपुर बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट स्पेशल | JBP | BDTS | 14:20 | 11:15 | 20:55 | 1 Apr 2017 | 29 Jun 2017 | JBP NU PPI ET HBD HBJ BPL BIH UJN RTM BRC ST VAPI BVI BDTS |
35 | 01707 | JBP-ATT BI-WEEKLY SPL | जबलपुर अटारी द्वि साप्ताहिक स्पेशल | JBP | ATT | 09:15 | 11:45 | 02:30 | 29 Mar 2017 | 27 Jun 2017 | JBP KMZ DMO SGO MAKR LAR JHS GWL AGC MTJ NDLS UMB LDH JUC BEAS ASR ATT |
36 | 01708 | ATT-JBP BI-WEEKLY SPL | अटारी जबलपुर द्वि साप्ताहिक स्पेशल | ATT | JBP | 14:45 | 17:20 | 02:35 | 30 Mar 2017 | 28 Jun 2017 | ATT ASR BEAS JUC LDH UMB NDLS MTJ AGC GWL JHS LAR MAKR SGO DMO KMZ JBP |
37 | 02043 | PUNE-BSP SF SPL | पुणे बिलासपुर स्पेशल | PUNE | BSP | 09:10 | 07:55 | 22:45 | 4 Apr 2017 | 27 Jun 2017 | PUNE DD MMR BSL MKU SEG AK MZR BD DMN PLO WR NGP G DURG R BSP |
38 | 02044 | BSP-PUNE SF SPL | बिलासपुर पुणे स्पेशल | BSP | PUNE | 10:05 | 09:15 | 23:10 | 5 Apr 2017 | 28 Jun 2017 | BSP R DURG G NGP WR PLO DMN BD MZR AK SEG MKU BSL MMR DD PUNE |
39 | 02054 | PNBE-CSTM SF SPL | पटना मुंबई सीएसटी स्पेशल | PNBE | CSTM | 10:00 | 16:30 | 06:30 | 4 Apr 2017 | 27 Jun 2017 | PNBE DNR ARA BXR MGS COI MKP STA KTE JBP ET KNW BSL JL NK IGP KYN DR CSTM |
40 | 02088 | MUV-LTT SF SPL | चूरु -जयपुर पैसन्जर | MUV | LTT | 06:30 | 07:30 | 01:00 | 15 Jun 2017 | 29 Jun 2017 | MUV GYN ALD MKP STA KTE JBP ET KNW BSL NK IGP KYN LTT |
41 | 02098 | MUV-LTT SF TEACHER SPL | MUV-LTT SF TEACHER SPL | MUV | LTT | 06:30 | 07:30 | 01:00 | 8 Jun 2017 | 8 Jun 2017 | MUV GYN ALD MKP STA KTE JBP ET KNW BSL NK IGP KYN LTT |
42 | 02111 | CSTM-LKO AC SF SPL | लोकमान्यतिलक-लखनऊ स्पेशल | CSTM | LKO | 14:20 | 13:10 | 22:50 | 27 Apr 2017 | 27 Jun 2017 | CSTM KYN IGP BSL ET BPL JHS ORAI CNB LKO |
43 | 02112 | LKO-CSTM AC SF SPL | लखनऊ-लोकमान्यतिलक स्पेशल | LKO | CSTM | 15:00 | 16:25 | 01:25 | 8 Apr 2017 | 28 Jun 2017 | LKO CNB ORAI JHS BPL ET BSL IGP KYN CSTM |
44 | 02131 | DR-SNSI SF SPL | दादर सीणगर शिर्डी स्पेशल | DR | SNSI | 21:45 | 03:45 | 06:00 | 7 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | DR TNA KYN IGP NK MMR KPG SNSI |
45 | 02132 | SNSI-DR SF SPL | सीणगर शिर्डी दादर स्पेशल | SNSI | DR | 09:20 | 15:20 | 06:00 | 8 Apr 2017 | 1 Jul 2017 | SNSI KPG MMR NK IGP KYN TNA DR |
46 | 02149 | PUNE-PNBE SF SPL | पुणे पटना स्पेशल | PUNE | PNBE | 10:45 | 18:30 | 07:45 | 7 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | PUNE DD ANG MMR BSL BAU KNW ET JBP KTE STA MKP COI MGS BXR ARA DNR PNBE |
47 | 02171 | CSTM-JAT SPL | मुंबई सीएसटी जम्मू तवी स्पेशल | CSTM | JAT | 06:45 | 18:00 | 11:15 | 13 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | CSTM DR KYN IGP NK BSL ET BPL JHS AGC NDLS UMB LDH JAT |
48 | 02172 | JAT-CSTM SPL | जम्मू तवी मुंबई सीएसटी स्पेशल | JAT | CSTM | 07:20 | 18:00 | 10:40 | 9 Apr 2017 | 2 Jul 2017 | JAT LDH UMB NDLS AGC JHS BPL ET BSL NK IGP KYN DR CSTM |
49 | 02191 | JBP-SRC SF SPL | जबलपुर -संतरागाची स्पेशल | JBP | SRC | 20:10 | 16:00 | 19:50 | 19 Apr 2017 | 28 Jun 2017 | JBP SHR KTE UMR SDL APR PND BSP CPH RIG JSG ROU CKP TATA KGP SRC |
50 | 02192 | SRC-JBP SF SPL | संतरागाची जबलपुर स्पेशल | SRC | JBP | 20:40 | 15:50 | 19:10 | 19 Apr 2017 | 29 Jun 2017 | SRC KGP TATA CKP ROU JSG RIG CPH BSP PND APR SDL UMR KTE SHR JBP |
51 | 02195 | REWA-BPL SF SPL | रीवा भोपाल स्पेशल | REWA | BPL | 13:20 | 23:00 | 09:40 | 25 May 2017 | 24 Jun 2017 | REWA STA MYR JKE KTE DMO SGO BINA BHS BPL |
52 | 02196 | BPL-REWA SF SPL | भोपाल रीवा स्पेशल | BPL | REWA | 23:45 | 09:45 | 10:00 | 25 May 2017 | 24 Jun 2017 | BPL BHS BINA SGO DMO KTE JKE MYR STA REWA |
53 | 02197 | CBE-JBP SF SPL | कोयंबटूर जबलपुर स्पेशल | CBE | JBP | 19:00 | 10:20 | 15:20 | 2 Jun 2017 | 11 Jun 2017 | CBE PGT SRR TIR CLT BDJ TLY CAN PAY KZE KGQ MAJN MULK UD BYNR KT KAWR MAO THVM KUDL KKW RN CHI KHED ROHA PNVL IGP MMR BSL KNW HD ET PPI GAR NU JBP |
54 | 02197 | CBE-JBP SF SPL | कोयंबटूर जबलपुर स्पेशल | CBE | JBP | 19:00 | 12:45 | 17:45 | 12 Jun 2017 | 3 Jul 2017 | CBE PGT SRR TIR CLT BDJ TLY CAN PAY KZE KGQ MAJN MULK UD BYNR KT KAWR MAO THVM KUDL KKW RN CHI KHED ROHA PNVL IGP MMR BSL KNW HD ET PPI GAR NU JBP |
55 | 02198 | JBP-CBE SF SPL | जबलपुर कोयंबटूर स्पेशल | JBP | CBE | 11:00 | 04:00 | 17:00 | 2 Jun 2017 | 9 Jun 2017 | JBP NU GAR PPI ET HD KNW BSL MMR IGP PNVL ROHA KHED CHI RN KKW KUDL THVM MAO KAWR KT BYNR UD MULK MAJN KGQ KZE PAY CAN TLY BDJ CLT TIR SRR PGT CBE |
56 | 02198 | JBP-CBE SF SPL | जबलपुर कोयंबटूर स्पेशल | JBP | CBE | 11:00 | 05:00 | 18:00 | 10 Jun 2017 | 1 Jul 2017 | JBP NU GAR PPI ET HD KNW BSL MMR IGP PNVL ROHA KHED CHI RN KKW KUDL THVM MAO KAWR KT BYNR UD MULK MAJN KGQ KZE PAY CAN TLY BDJ CLT TIR SRR PGT CBE |
57 | 02255 | SDAH LTT SPL | सियालदाह लोकमान्यतिलक स्पेशल | SDAH | LTT | 17:30 | 23:45 | 06:15 | 27 Apr 2017 | 26 Jun 2017 | SDAH KGP TATA CKP ROU JSG BSP R DURG NGP BSL IGP KYN LTT |
58 | 02256 | LTT SDAH SPL | लोकमान्यतिलक सियालदाह स्पेशल | LTT | SDAH | 13:20 | 20:40 | 07:20 | 12 May 2017 | 28 Jun 2017 | LTT KYN IGP BSL NGP DURG R BSP JSG ROU CKP TATA KGP SDAH |
59 | 02261 | SDAH KYQ HOLI SPL | सियालदाह कामाख्या पूजा स्पेशल | SDAH | KYQ | 23:55 | 18:35 | 18:40 | 8 Apr 2017 | 1 Jul 2017 | SDAH MLDT KNE NJP NCB NBQ KYQ |
60 | 02262 | KYQ SDAH HOLI SPL | कामाख्या सियालदाह स्पेशल | KYQ | SDAH | 20:10 | 12:35 | 16:25 | 8 Apr 2017 | 2 Jul 2017 | KYQ NBQ NCB NJP KNE MLDT SDAH |
61 | 02365 | PNBE-ANVT SUPERFAST SPL | पटना -आनंद विहार टर्मि.प्रीमियम स्पेशल | PNBE | ANVT | 20:30 | 14:20 | 17:50 | 5 May 2017 | 29 Jun 2017 | PNBE ARA BXR MGS ALD CNB ALJN ANVT |
62 | 02366 | ANVT-PNBE SUPERFAST SPL | आनंद विहारटर्मि पटना प्रीमियम स्पेशल | ANVT | PNBE | 18:45 | 12:30 | 17:45 | 5 May 2017 | 30 Jun 2017 | ANVT ALJN CNB ALD MGS BXR ARA PNBE |
63 | 02597 | GKP-CSTM -WEEKLY | गोरखपुर मुंबई सीएसटी वीकली | GKP | CSTM | 08:25 | 12:15 | 03:50 | 1 Apr 2017 | 24 Jun 2017 | GKP KLD BST GD LKO CNB JHS HBJ ET BSL KYN CSTM |
64 | 02598 | CSTM-GKP -SUPERFAST | मुंबई सीएसटी गोरखपुर सुपर फ़ास्ट | CSTM | GKP | 14:20 | 18:45 | 04:25 | 2 Apr 2017 | 25 Jun 2017 | CSTM KYN BSL ET HBJ JHS CNB LKO GD BST KLD GKP |
65 | 02651 | PLNI-POY EXP SPL | पालनी पोलाची एक्सप्रेस स्पेशल | PLNI | POY | 07:45 | 09:10 | 01:25 | 29 Mar 2017 | 1 Jul 2017 | PLNI UDT POY |
66 | 02652 | POY-PLNI EXP SPL | पोलाची पालनी एक्सप्रेस स्पेशल | POY | PLNI | 16:45 | 18:10 | 01:25 | 29 Mar 2017 | 1 Jul 2017 | POY UDT PLNI |
67 | 02731 | HYB-JP HSP | हैदराबाद डेक्कन जयपुर होलीडे स्पेशल | HYB | JP | 16:25 | 06:25 | 14:00 | 21 Apr 2017 | 2 Jul 2017 | HYB SC MED KMC NZB DAB MUE NED PAU BMF HNL WHM AK MKU KNW ET BPL UJN NAD RTM MDS NMH COR BHL AII KSG FL JP |
68 | 02809 | SRC PURI SPECIAL | संतरागाची पुरी स्पेशल | SRC | PURI | 19:00 | 03:20 | 08:20 | 2 Feb 2017 | 29 Jun 2017 | SRC KGP BLS BHC JJKR CTC BBS KUR PURI |
69 | 02810 | PURI-SRC SPECIAL | पुरी संतरागाची स्पेशल | PURI | SRC | 13:30 | 22:15 | 08:45 | 3 Feb 2017 | 30 Jun 2017 | PURI KUR BBS CTC JJKR BHC BLS KGP SRC |
70 | 02821 | PUNE-SRC AC SF SPL | पुणे संतरागाची ए सी सु0फ़ा0 स्पेशल | PUNE | SRC | 10:30 | 18:15 | 07:45 | 21 Mar 2017 | 26 Jun 2017 | PUNE PNVL KYN BSL NGP DURG R BSP JSG ROU CKP TATA KGP SRC |
71 | 02822 | SRC-PUNE AC SF SPL | संतरागाची पुणे ए सी सु0फ़ा0 स्पेशल | SRC | PUNE | 18:30 | 02:45 | 08:15 | 21 Mar 2017 | 24 Jun 2017 | SRC KGP TATA CKP ROU JSG BSP R DURG NGP BSL KYN PNVL PUNE |
72 | 02833 | RJT-SRC SF AC SPL | राजकोट संतरागाची ए.सी. स्पेशल | RJT | SRC | 22:20 | 16:35 | 18:15 | 7 May 2017 | 2 Jul 2017 | RJT WKR SUNR VG ADI ND ANND BRC BH ST NDB AN JL BSL MKU AK BD WR NGP G DURG R BSP JSG ROU CKP TATA KGP SRC |
73 | 02834 | SRC-RJT SF AC SPL | संतरागाची राजकोट स्पेशल | SRC | RJT | 21:05 | 13:45 | 16:40 | 5 May 2017 | 30 Jun 2017 | SRC KGP TATA CKP ROU JSG BSP R DURG G NGP WR BD AK MKU BSL JL AN NDB ST BH BRC ANND ND ADI VG SUNR WKR RJT |
74 | 03043 | HWH RXL HOLI SPL | हावड़ा रक्सौल स्पेशल | HWH | RXL | 15:00 | 10:00 | 19:00 | 7 Apr 2017 | 10 Jun 2017 | HWH BWN DGR ASN CRJ MDP JSME JAJ KIUL BJU SPJ DBG SMI RXL |
75 | 03044 | RXL ASN HOLI SPECIAL | रक्सौल आसनसोल स्पेशल | RXL | ASN | 12:00 | 23:45 | 11:45 | 8 Apr 2017 | 10 Jun 2017 | RXL SMI DBG SPJ BJU KIUL JAJ JSME MDP CRJ ASN |
76 | 03059 | HWH NCB SPL | हावड़ा न्यू कूच बिगहार स्पेशल | HWH | NCB | 00:10 | 13:30 | 13:20 | 10 May 2017 | 29 Jun 2017 | HWH BWN RPH MLDT KNE NJP JPE MYGD NCBD MHBA NCB |
77 | 03060 | NCB HWH SPL | न्यू कूच बिगहार हावड़ा स्पेशल | NCB | HWH | 21:00 | 10:45 | 13:45 | 6 Apr 2017 | 29 Jun 2017 | NCB MHBA NCBD MYGD JPE NJP KNE MLDT RPH BWN HWH |
78 | 03129 | KOAA APDJ SPL | कोलकाता अलीपुरद्वार विन्टर स्पेशल | KOAA | APDJ | 22:45 | 13:45 | 15:00 | 3 Feb 2017 | 25 Jun 2017 | KOAA BWN RPH MLDT BOE KNE NJP SGUJ NMZ BNV HSA APDJ |
79 | 03130 | APDJ – KOAA SPL | अलीपुर द्वार जं.कोलकाता बीकली स्पेशल | APDJ | KOAA | 16:55 | 08:45 | 15:50 | 5 Feb 2017 | 27 Jun 2017 | APDJ HSA BNV NMZ SGUJ NJP KNE BOE MLDT RPH BWN KOAA |
80 | 03135 | KOAA CPR SPL | कोलकाता छपरा स्पेशल | KOAA | CPR | 20:05 | 10:00 | 13:55 | 10 Apr 2017 | 14 Jun 2017 | KOAA BWN DGR ASN CRJ MDP JSME JAJ KIUL BJU SPJ MFP HJP SEE CPR |
81 | 03136 | CPR ASN SUMMER SPL | छपरा आसनसोल स्पेशल | CPR | ASN | 13:20 | 01:10 | 11:50 | 14 Apr 2017 | 14 Jun 2017 | CPR SEE HJP MFP SPJ BJU KIUL JAJ JSME MDP CRJ ASN |
82 | 03427 | MLDT HW SPL | मालदा टाउन हरिद्वार स्पेशल | MLDT | HW | 09:05 | 13:50 | 04:45 | 9 May 2017 | 27 Jun 2017 | MLDT NFK BHW SBG CLG BGP SGG JMP AHA KIUL MKA BKP PNBE ARA BXR MGS BSB LKO MB LRJ HW |
83 | 03428 | HW MLDT SPL | हरिद्वार मालदा टाउन स्पेशल | HW | MLDT | 16:05 | 23:30 | 07:25 | 9 May 2017 | 28 Jun 2017 | HW LRJ MB LKO BSB MGS BXR ARA PNBE BKP MKA KIUL AHA JMP SGG BGP CLG SBG BHW NFK MLDT |
84 | 03511 | ASN PNBE SPL | आसनसोल पटना स्पेशल | ASN | PNBE | 07:15 | 14:00 | 06:45 | 14 May 2017 | 4 Jun 2017 | ASN CRJ JMT MDP JSME JAJ KIUL HTZ MKA BKP PNC RJPB PNBE |
85 | 03512 | PNBE ASN SPL | पटना आसनसोल स्पेशल | PNBE | ASN | 15:10 | 22:00 | 06:50 | 14 May 2017 | 4 Jun 2017 | PNBE RJPB PNC BKP MKA HTZ KIUL JAJ JSME MDP JMT CRJ ASN |
86 | 04011 | NZM-BEAS SPL | हजरत निजामुद्दीन ब्यास स्पेशल | NZM | BEAS | 19:50 | 04:50 | 09:00 | 29 Jun 2017 | 29 Jun 2017 | NZM NDLS SZM BEAS |
87 | 04012 | BEAS-NZM SPL | ब्यास हजरत निजामुद्दीन स्पेशल | BEAS | NZM | 19:50 | 04:20 | 08:30 | 2 Jul 2017 | 2 Jul 2017 | BEAS SZM NDLS NZM |
88 | 04041 | JYG-ANVT SPL | अजमेरशताब्दी | JYG | ANVT | 15:30 | 16:30 | 01:00 | 4 May 2017 | 29 Jun 2017 | JYG MBI DBG SPJ BJU MKA PNC PNBE ARA BXR MGS ALD CNB ANVT |
89 | 04042 | ANVT-JYG SPL | अजमेरशताब्दी | ANVT | JYG | 12:55 | 13:30 | 00:35 | 5 May 2017 | 28 Jun 2017 | ANVT CNB ALD MGS BXR ARA PNBE PNC MKA BJU SPJ DBG MBI JYG |
90 | 04043 | GAYA-ANVT SUMMER SPL | गया आनंद विहार टर्मिनस स्पेशल | GAYA | ANVT | 13:00 | 05:10 | 16:10 | 9 May 2017 | 30 Jun 2017 | GAYA DOS SSM BBU MGS ALD CNB ANVT |
91 | 04044 | ANVT-GAYA SUMMER SPL | आनंद विहार टर्मिनस गया स्पेशल | ANVT | GAYA | 18:30 | 11:00 | 16:30 | 9 May 2017 | 29 Jun 2017 | ANVT CNB ALD MGS BBU SSM DOS GAYA |
92 | 04045 | GKP-ANVT SUMMER SPL | गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनस स्पेशल | GKP | ANVT | 11:10 | 03:35 | 16:25 | 19 May 2017 | 26 Jun 2017 | GKP BST GD LKO CNB ANVT |
93 | 04046 | ANVT-GKP SUMMER SPL | आनंद विहार टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल | ANVT | GKP | 20:00 | 07:50 | 11:50 | 13 May 2017 | 15 Jun 2017 | ANVT CNB LKO GD BST GKP |
94 | 04111 | ALD-JAT Spl. | इलाहाबाद जम्मूतवी स्पेशल | ALD | JAT | 15:20 | 13:50 | 22:30 | 5 May 2017 | 28 Jun 2017 | ALD FTP CNB ETW TDL ALJN GZB DLI PNP UMB LDH JRC PTKC JAT |
95 | 04112 | JAT-ALD Spl. | जम्मूतवी इलाहाबाद स्पेशल | JAT | ALD | 22:10 | 20:25 | 22:15 | 5 May 2017 | 29 Jun 2017 | JAT PTKC JRC LDH UMB PNP DLI GZB ALJN TDL ETW CNB FTP ALD |
96 | 04115 | ALD-LTT SF SPL | इलाहाबाद लोकमान्यतिलक स्पेशल | ALD | LTT | 11:50 | 12:15 | 00:25 | 4 Jun 2017 | 24 Jun 2017 | ALD SRJ MKP STA KTE JBP ET KNW BSL JL MMR NK IGP KYN TNA LTT |
97 | 04116 | LTT-ALD SF SPL | लोकमान्यतिलक इलाहाबाद स्पेशल | LTT | ALD | 14:20 | 12:45 | 22:25 | 20 May 2017 | 24 Jun 2017 | LTT TNA KYN IGP NK JL BSL KNW ET JBP KTE STA MKP SRJ ALD |
